一、动力头可实现高速甩土功能,动力头的**转速可达到84r/min;
二、主副卷扬机后置更稳,提高桅杆稳定性和施工安全性;

三、发动机采用玉柴股份制造柴油机,具有经济、高效、环保、稳定的特点;

四、液压系统采用国际先进的理念,专门为旋挖钻机优化设计的系统,主泵、动力头马达、主阀、副阀、平衡阀、行走系统、回转系统和先导手柄全部为进口品牌,辅助系统采用负载敏感系统,实现了流量的按需分配,主卷扬采用力士乐马达和平衡阀;
HER280旋挖钻机整机参数
运输状态 | 长x宽x高 | m | 10.5x2.8x3.45 |
工作状态 | 长x宽x高 | m | 5.8x2.8x11.8 |
发动机 | 型号 | 玉柴动力:YC6A165Z-T20 |
功率/转速 | Kw/rpm | 118/2200 |
动力头 | **输出扭矩 | KN.m | 90 |
转速 | rpm | 10-55 |
底盘 | 履带板宽度 | mm | 600 |
牵引力 | KN | 110 |
行走速度 | Km/h | 2.9 |
加压系统 | **加压力 | KN | 100 |
**起拔力 | KN | 120 |
加压油缸行程 | mm | 2300 |
桅杆 | 左右倾角 | 。 |
|
前倾角 | 。 | 5 |
后倾角 | 。 | 90 |
主卷扬 | **提升力 | KN | 180 |
钢丝绳直径 | mm | 24 |
钢丝绳长度 | m | 45 |
提升速度 | m/min | 70 |
副卷扬 | **提升力 | KN | 15 |
钢丝绳直径 | mm | 12 |
钢丝绳长度 | m | 35 |
提升速度 | m/min | 40 |
作业参数 | **钻孔深度 | m | 28(机锁杆) |
**钻孔直径 | mm | 1200 |
平台 | 回转速度 | r/min | 4-6 |
钻杆 | 标配机锁杆 |
| 299mm-4x7.5m |
质量 | 整机质量 | T | 27 |
系统压力 | **压力 | Mpa | 32 |
五、无需拆钻杆,整机运输,减少运输成本;
六、电控系统所有关键零部件(如显示器、控制器、倾角传感器)均采用国际高端原装进口元件,打造国内工程专用产品。